Pohár získali studenti z Ústí nad Labem
OBHÁJÍ SVÉ VÍTĚZSTVÍ? Vítězné družstvo loňského ročníku z gymnázia v Ústí nad Labem. Zleva: Ondřej Jeník, Jana Jeníková, Jana Senešiová. Autor: DENÍK/ Petr Przeczek
29.11.2007 16:00
CHEB - Letošního ročníku dějepisné soutěže se zúčastnil rekordní počet studentů
Téměř dvě stovky gymnazistů v doprovodu 60 pedagogů změřily své znalosti v dějepisné soutěži, která se včera konala v Chebu. Organizátor soutěže, Miroslav Stulák z chebského gymnázia, si na ně připravil otázky na téma vlády Lucemburků v Čechách.
Soutěž, které se tentokrát zúčastnil rekordní počet škol, se konala pod patronací renomovaných českých historiků.
„Bohužel jsem z kapacitních důvodů musel i některé zájemce o účast odmítnout,“ poznamenal Miroslav Stulák.
Mezi školami, které se soutěže už patnáct let účastní, má chebské dějepisné klání výbornou pověst.
„Organizace je perfektní. Je o nás výborně postaráno,“ reagoval na náš dotaz profesor dějepisu bratislavského gymnázia Branislav Kočan. Podle něj nebyl problém získat studenty pro účast v soutěži.
Její organizátor Miroslav Stulák si na studenty opět vymyslel překvapení. Ve třetím, nejsložitějším kole, se otázky dozvěděli z hrané scénky.
„Tak tahle část byla nejsložitější,“ přiznal Ondřej Jeník, člen vítězného týmu gymnázia z Ústí nad Labem, ulice Stavbařů. Spolu s ním soutěžila jeho sestra Jana Jeníková a Jana Senešiová.
„Ale jinak to docela šlo. Na soutěž jsme se s naším učitelem připravovali už tři měsíce,“ dodal.
KOMPLETNÍ VÝSLEDKOVÁ LISTINA
| v ý s l e d k o v á listina | |||||
| GYMNÁZIUM | 1. KOLO | 2. KOLO | 3. KOLO | počet bodů | POŘADÍ |
| Ústí nad Labem - Stavbařů | 39 | 63 | 53 | 155 | 1 |
| Praha - Opatov | 38 | 62 | 54 | 154 | 2 |
| Ústí nad Orlicí | 38 | 61 | 53 | 152 | 3 |
| Strakonice II. | 40 | 60 | 52 | 152 | 4 |
| Strakonice I. | 40 | 66 | 46 | 152 | 5 |
| Litoměřice | 40 | 58 | 53 | 151 | 6 |
| Sokolov | 38 | 56 | 53 | 147 | 7 |
| Domažlice | 38 | 60 | 48 | 146 | 8 |
| Ostrov | 38 | 58 | 48 | 144 | 9 |
| Čáslav | 39 | 56 | 48 | 143 | 10 |
| CH - Svobodná škola | 39 | 56 | 48 | 143 | 11 |
| Roudnice n./Labem | 39 | 58 | 46 | 143 | 12 |
| Beroun | 39 | 56 | 47 | 142 | 13 |
| Jihlava | 37 | 56 | 48 | 141 | 14 |
| Klatovy | 35 | 62 | 44 | 141 | 15 |
| Říčany u Prahy | 39 | 52 | 49 | 140 | 16 |
| Cheb | 38 | 52 | 49 | 139 | 17 |
| Most | 37 | 54 | 48 | 139 | 18 |
| Plzeň Petákova | 34 | 60 | 45 | 139 | 19 |
| Kadaň | 37 | 51 | 49 | 137 | 20 |
| Rokycany | 37 | 56 | 44 | 137 | 21 |
| Ústí nad Labem - Jateční | 37 | 58 | 41 | 136 | 22 |
| Plasy | 35 | 52 | 47 | 134 | 23 |
| Mariánské Lázně | 35 | 52 | 46 | 133 | 24 |
| Lovosice | 37 | 54 | 42 | 133 | 25 |
| Praha zborovská | 33 | 56 | 43 | 132 | 26 |
| Chomutov | 37 | 54 | 41 | 132 | 27 |
| Karlovy Vary lidická | 38 | 56 | 38 | 132 | 28 |
| Nové Město na Mor. | 38 | 54 | 39 | 131 | 29 |
| Teplice | 35 | 50 | 45 | 130 | 30 |
| Jablonec - U balvanu | 33 | 54 | 43 | 130 | 31 |
| Plzeň - Mikulášské nám. | 33 | 52 | 44 | 129 | 32 |
| Litvínov | 36 | 50 | 42 | 128 | 33 |
| Plzeň - Husova nám | 32 | 50 | 44 | 126 | 34 |
| Liberec Šaldy | 34 | 50 | 42 | 126 | 35 |
| Slaný | 34 | 52 | 40 | 126 | 36 |
| Hořovice | 34 | 54 | 38 | 126 | 37 |
| Tachov | 34 | 52 | 38 | 124 | 38 |
| Stříbro | 33 | 52 | 38 | 123 | 39 |
| Sušice | 35 | 52 | 36 | 123 | 40 |
| Hradec Králové - B. Němcové | 36 | 52 | 34 | 122 | 41 |
| Cheb II. | 37 | 43 | 41 | 121 | 42 |
| České Budějovice | 30 | 50 | 39 | 119 | 43 |
| Prachatice | 33 | 50 | 36 | 119 | 44 |
| Liberec - Jeronýmova | 31 | 48 | 37 | 116 | 45 |
| Turnov | 32 | 50 | 33 | 115 | 46 |
| Karlovy Vary Národní 25 | 29 | 52 | 32 | 113 | 47 |
| Hradec Králové - Tyl | 33 | 44 | 32 | 109 | 48 |
| Písek | 26 | 49 | 33 | 108 | 49 |
| Kladno | 27 | 48 | 33 | 108 | 50 |
| Nové Strašecí | 26 | 52 | 30 | 108 | 51 |
| Mnichovo Hradiště | 33 | 44 | 30 | 107 | 52 |
| Benešov u Prahy | 35 | 44 | 28 | 107 | 53 |
| Rakovník | 25 | 49 | 32 | 106 | 54 |
| Vimperk | 31 | 44 | 27 | 102 | 55 |
| Louny | 30 | 46 | 26 | 102 | 56 |
| Žatec | 24 | 48 | 27 | 99 | 57 |
| Plzeň - Houškova | 26 | 42 | 30 | 98 | 58 |
| Jablonec - Dr. Randy | 28 | 42 | 25 | 95 | 59 |
| Krupka | 22 | 38 | 30 | 90 | 60 |
| Bratislava | 27 | 38 | 21 | 86 | 61 |
| Dubí u Teplic | 22 | 36 | 27 | 85 | 62 |
| Blovice | 17 | 39 | 28 | 84 | 63 |
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Studenti se setkali s osobnostmi
CHEB - Tradice besed s osobnostmi českého společenského, kulturního či sportovního života pokračují
Pošlete odkaz přátelům
Diskuse
DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY
CELEBRITY
David Rath
Sledujte kauzu Rath online na Blesk.cz. Více o zatčení Davida Ratha a aktuálních informací ohledně celé… celý článek ›
Pizza Iveta: Martucci využívá Bartošovou, pojmenoval po ní jídlo
Italský expřítel Ivety Bartošové (46) si otevřel v centru Prahy pizzerii. V tu chvíli se vychytralému… celý článek ›
Odboráři: Ženou lidi na ulice, sami berou statisíce!
Mají plnou pusu bídy a staví se do čela těch, na které nejvíce doléhají vládní reformy. Dnes chtějí… celý článek ›
Tajemství záhadné náplasti s vlajkou malého Plekyho odhaleno!
Všichni se divili, proč má pětiměsíční Matyáš, syn hokejisty Tomáše Plekance a zpěvačky Lucie… celý článek ›

